Mañana se definirán más grupos.
Otros grupos ya definidos:
| GRUPO A | PJ | Pts |
| 6 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| | ||
| GRUPO B | PJ | Pts |
| 6 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| | ||
| GRUPO C | PJ | Pts |
| 6 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 9 | |
| 6 | 1 |
| GRUPO D | PJ | Pts |
| 6 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 3 |
Goles Roma:
| GRUPO A | PJ | Pts |
| 6 | 12 | |
| 6 | 11 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| | ||
| GRUPO B | PJ | Pts |
| 6 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| | ||
| GRUPO C | PJ | Pts |
| 6 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 9 | |
| 6 | 1 |
| GRUPO D | PJ | Pts |
| 6 | 14 | |
| 6 | 12 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 3 |
